hjem Rangeringer Rangering av de beste byene i Russland 2014

Rangering av de beste byene i Russland 2014

bildeHvert år vurderer Sekret Firmy-publikasjonen russiske byer med en befolkning på mer enn 100 tusen innbyggere, og velger de beste. For analysen brukes 13 kriterier, blant dem - kjøpekraft, medisinsk behandling, forretningsutvikling, inntekt per innbygger, etc.

Som et resultat ble 149 megabyer rangert ved hjelp av Rosstat-data og rapporter fra byadministrasjoner. Vi gjør oppmerksom på deg de beste byene i Russland 2014som toppet vurderingen.

10. Tyumen

bildeBefolkningen i dette regionale sentrum er 634 tusen mennesker. På fjorårets rangering var byen på sjette plassering. Økologien i regionen bidro til forverring av stillingen; eksperter kritiserte også arbeidet til lokale myndigheter.

9. Obninsk

bildeDet anerkjente vitenskapelige senteret er inkludert i de 10 beste byene for andre år på rad. Befolkningen i Obninsk er bare 106 tusen mennesker, og hver tegner seg for 27 tusen rubler fra budsjettinntektene.

8. Jekaterinburg

bildeHovedstaden i Urals er den største byen blant de ti beste. Befolkningen i Jekaterinburg er nesten 1,4 millioner mennesker. En innbygger står for 23,4 tusen rubler av byens inntektsside.

7. Podolsk

bildeByen har betydelig forbedret sin posisjon i rangeringen. I 2013 ble Podolsk rangert som 18.. Når det gjelder produksjonsvolum, er byen med en indikator på 202 tusen rubler per 1 innbygger nest eneste etter rangeringens leder - Kaliningrad.

6. Khimki

bildeI fjor okkuperte Khimki andreplassen, men byen forverret sin posisjon litt. Likevel er Khimki ledende blant de ti beste når det gjelder kommunale budsjettinntekter per innbygger (30,4 tusen rubler).

5. Irkutsk

bildeByen steg til femte linje fra det tjuende stedet på et år. Befolkningen i Irkutsk er 606 tusen mennesker. I løpet av de siste 12 månedene har kjøpekraften til innbyggerne sjoboblet seg, mens antall innbyggere har økt med 10 tusen.

4. Domodedovo

bildeDen minste byen kom inn på topp ti, med tanke på innbyggerne i bydelen - totalt er det 104 tusen mennesker. I løpet av året har Domodedovo steget fra 32. plass til 4. plass, og viser vekst i innbyggernes inntekt og økonomiske utvikling.

3. Belgorod

bildeFor andre år på rad stenger byen de tre beste av de beste byene i Russland. Befolkningen i Belgorod er 373,5 tusen mennesker. Det regionale senteret har en utviklet infrastruktur, stabile inntekter og høyt utdanningsnivå for befolkningen.

2. Krasnodar

bildeByen har steget i rangeringen med 2 stillinger. Krasnodar er den absolutte lederen når det gjelder boligbygging. For en Krasnodar-borger, 1,9 kvm. meter areal. Befolkningen i Kuban-hovedstaden er 784 tusen mennesker.

1. Kaliningrad

bildeDen vestligste byen i Russland topper rangeringen av de beste for andre gang på rad. Til tross for at arbeidsledigheten i Kaliningrad er høyere enn det gjennomsnittlige russiske nivået, bemerket eksperter en praktisk geografisk beliggenhet, spesielle økonomiske forhold, rekreasjonsressurser og tilgjengeligheten av kvalifisert personell. Byen er den absolutt ledende når det gjelder produksjonsvolum per innbygger.

Full liste (Topp 100)

Sted, 2014 By Befolkning, tusen mennesker Budsjettinntekter tusen rubler / person Kjøpekraft ** Boligbygging, kvm. m / person
100 Orenburg 556,1 18,5 3,0 0,4
99 Novocheboksarsk 123,9 10,5 2,2 0,2
98 Abakan 169,8 16,7 3,3 0,5
97 Nakhodka *** 158,4 17,0 2,8 0,5
96 Maykop 144,7 15,4 2,3 0,1
95 Taganrog 254,8 21,4 2,1 0,4
94 Bataysk 115,7 18,5 2,4 0,8
93 Salavat 154,9 12,1 3,0 0,1
92 Pervouralsk *** 125,5 15,3 2,6 0,3
91 Volgograd 1018,7 14,9 2,7 0,3
90 Elista 108,8 18,7 2,6 0,7
89 Berezniki 153,0 25,9 2,7 0,1
88 Novomoskovsk 128,9 16,1 2,7 0,3
87 Tolyatti 719,1 16,1 2,4 0,2
86 Naberezhnye Chelny 519,0 12,1 2,7 0,4
85 Novocherkassk 173,1 16,4 2,2 0,5
84 Astrakhan 527,3 10,2 2,9 0,5
83 Izhevsk 632,9 14,5 2,8 0,4
82 Dace 107,0 19,7 2,1 0,3
81 Nizhny Tagil 358,4 18,6 2,8 0,1
80 Arzamas 105,3 13,5 2,0 0,5
79 Kiselevsk *** 95,8 30,2 3,0 0,2
78 Petrozavodsk 268,9 19,0 3,0 0,5
77 Pyatigorsk 145,4 26,3 2,5 0,5
76 Novokuibyshevsk *** 106,9 15,6 2,6 0,1
75 Angarsk 231,3 6,4 3,3 0,1
74 Smolensk 331,0 14,0 2,5 0,3
73 Dzerzhinsk 242,8 13,0 2,2 0,1
72 Penza 519,9 19,9 2,6 0,8
71 Kamensk-Uralsky 172,1 19,4 2,5 0,1
70 Kursk 428,7 15,0 2,5 0,6
69 Tambov 281,8 16,1 2,4 1,1
68 Kirov 483,2 16,8 2,5 0,6
67 Tver 408,9 16,6 2,8 0,5
66 Murmansk 302,5 28,3 3,6 0,0
65 Yuzhno-Sakhalinsk *** 190,2 46,0 4,3 0,7
64 Stavropol 412,1 16,8 2,5 1,4
63 Ryazan 527,9 13,9 2,7 0,7
62 Rybinsk 196,6 22,9 2,3 0,2
61 Syktyvkar *** 255,0 22,3 2,9 0,2
60 Vladimir 347,9 14,5 2,5 0,5
59 Nizhnekamsk 235,4 5,9 2,8 0,2
58 Leninsk-Kuznetsky *** 99,7 29,6 3,0 0,3
57 Arkhangelsk 351,0 20,1 2,9 0,2
56 Cheboksary 464,9 11,6 2,6 0,6
55 Ørn 318,1 15,5 2,7 0,7
54 Kemerovo 540,1 30,8 3,6 0,5
53 Nizhnevartovsk 263,2 49,7 3,9 0,6
52 Ufa *** 1077,7 17,6 3,4 0,7
51 Volgodonsk 170,1 22,2 2,5 0,4
50 Voronezh 1003,6 14,7 2,7 0,7
49 Korolev 187,3 20,3 3,9 0,4
48 Blagoveshchensk 217,6 36,8 2,7 0,8
47 Jakutsk *** 286,5 33,0 3,4 0,6
46 Vladikavkaz 325,0 11,0 2,4 0,5
45 Cherepovets 315,7 21,9 3,4 0,2
44 Khabarovsk 593,6 25,1 3,1 0,5
43 Miass *** 150,7 19,4 2,7 0,5
42 Velikiy Novgorod 219,9 19,7 3,0 0,5
41 Magnitogorsk 411,9 20,3 3,3 0,4
40 Nizjnij Novgorod 1262,5 17,3 3,1 0,5
39 Novokuznetsk *** 549,2 31,4 3,3 0,4
38 Petropavlovsk-Kamchatsky *** 181,6 58,8 3,1 0,3
37 Serpukhov 126,8 23,1 2,7 0,6
36 Krasnoyarsk 1016,4 28,1 3,2 0,7
35 Omsk 1160,7 12,0 3,1 0,4
34 Bratsk 241,3 18,5 3,3 0,1
33 Nye Urengoy 116,5 82,6 5,3 0,3
32 Vladivostok *** 600,4 23,8 3,1 0,6
31 Saratov 839,8 15,2 3,0 0,9
30 Norilsk 178,6 85,2 5,9 0,1
29 Novotroitsk 95,1 18,9 2,6 0,1
28 Novorossiysk 251,0 24,2 3,2 0,9
27 Ukhta *** 118,4 29,0 3,9 0,0
26 Stary Oskol *** 220,8 20,7 2,9 0,7
25 Tula 493,8 15,8 2,9 0,3
24 Kaluga 331,4 23,0 3,4 0,7
23 Lipetsk 509,1 18,3 3,0 0,8
22 Jaroslavl 599,2 20,8 2,9 0,3
21 Permisk *** 1013,9 22,0 3,1 0,5
20 Kolomna *** 144,7 30,1 2,9 0,3
19 Mezhdurechensk *** 99,8 42,5 3,9 0,3
18 Surgut 325,5 58,0 5,2 1,0
17 Kazan 1176,2 20,8 3,1 0,9
16 Sotsji 372,7 56,8 3,4 1,6
15 Novosibirsk 1523,8 23,8 3,1 0,7
14 Samara *** 1171,6 17,4 2,7 0,8
13 Tomsk 548,0 24,5 3,2 0,7
12 Chelyabinsk 1156,2 24,1 3,0 0,9
11 Rostov ved Don 1103,7 23,6 2,9 0,9
10 Tyumen 634,2 31,7 3,3 1,5
9 Obninsk 106,0 27,0 3,8 0,7
8 Ekaterinburg 1396,1 23,4 3,5 0,8
7 Podolsk *** 206,7 32,0 3,7 1,0
6 Khimki *** 221,1 30,4 4,6 1,4
5 Irkutsk 606,1 20,5 3,7 0,8
4 Domodedovo *** 104,7 29,9 4,3 1,2
3 Belgorod 373,5 18,7 2,9 0,5
2 Krasnodar 784,0 24,9 3,3 1,9
1 Kaliningrad 441,4 27,9 2,8 0,9

Legg igjen en kommentar

Skriv inn kommentaren din
Vennligst skriv inn navnet ditt

itop.techinfus.com/no/

Teknikk

Sport

Natur